Classifica 1.Lig - Turchia - 2023/2024

Classifica del campionato di calcio 1.Lig Turchia 2023/2024.

Classifica 1.Lig - 2023/2024
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Eyüpspor 75 34 24 3 7 77 31 13 1 3 37 11 11 2 4 40 20
2 Göztepe 70 34 21 7 6 60 20 10 4 3 32 8 11 3 3 28 12
3 Sakaryaspor 60 34 17 9 8 50 35 10 4 3 27 14 7 5 5 23 21
4 Bodrumspor 57 34 15 12 7 43 22 10 5 2 28 7 5 7 5 15 15
5 Corum Fk 56 34 16 8 10 55 36 8 4 5 27 19 8 4 5 28 17
6 Kocaelispor 55 34 16 7 11 48 41 9 3 5 26 22 7 4 6 22 19
7 Boluspor 53 34 15 8 11 33 35 9 3 5 21 20 6 5 6 12 15
8 Genclerbirligi 51 34 13 12 9 39 33 7 6 4 19 15 6 6 5 20 18
9 Bandirmaspor 50 34 13 11 10 49 32 6 6 5 27 18 7 5 5 22 14
10 Büyüksehir Belediye Erzurumspor 47 34 12 11 11 30 34 9 5 3 21 14 3 6 8 9 20
11 Ümraniyespor 43 34 12 7 15 40 47 7 4 6 20 18 5 3 9 20 29
12 Keciörengücü 40 34 10 10 14 34 43 5 4 8 21 25 5 6 6 13 18
12 Manisa Fk 40 34 9 13 12 40 40 6 7 4 23 17 3 6 8 17 23
14 Adanaspor 39 34 11 6 17 28 45 6 4 7 15 21 5 2 10 13 24
15 Tuzlaspor 38 34 9 11 14 35 47 4 7 6 18 25 5 4 8 17 22
15 Sanliurfaspor 38 34 9 11 14 32 37 4 5 8 14 16 5 6 6 18 21
17 Altay Izmir 19 34 5 4 25 16 76 4 2 11 9 35 1 2 14 7 41
18 Giresunspor 10 34 2 4 28 16 71 1 3 13 5 30 1 1 15 11 41
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 1.Lig - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 11/05/2024 15:00 Sanliurfaspor Manisa Fk 2 - 0
34 11/05/2024 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Eyüpspor 0 - 4
34 11/05/2024 15:00 Adanaspor Bandirmaspor 1 - 0
34 11/05/2024 15:00 Boluspor Corum Fk 2 - 1
34 11/05/2024 15:00 Göztepe Bodrumspor 1 - 1
34 11/05/2024 15:00 Kocaelispor Sakaryaspor 0 - 2
34 11/05/2024 15:00 Tuzlaspor Genclerbirligi 1 - 1
34 10/05/2024 16:00 Giresunspor Ümraniyespor 1 - 2
34 10/05/2024 13:00 Keciörengücü Altay Izmir 1 - 1
Risultati e calendario 1.Lig - 2023/2024

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Turchia - Ii Divisione, Tur 1. Lig, Tur2, Turchia - 1. Lega, Turchia - 1. Lig, Turchia - Ptt 1. Lig, Turchia - Tff First League, Turchia - Turchia 2, Turchia - Turchia Ii Divisione, Turchia 1 Lig, Turchia Ii Divisione, Turchia Lig 1, Turchia Tff 1. Lig, Turkey - Tff 1. Lig.

www.totofortuna.it