Classifica Bundesliga - Germania - 2023/2024

Classifica del campionato di calcio Bundesliga Germania 2023/2024.

Classifica Bundesliga - 2023/2024
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Bayer Leverkusen 90 34 28 6 0 89 24 14 3 0 47 11 14 3 0 42 13
2 Stoccarda 73 34 23 4 7 78 39 13 3 1 50 15 10 1 6 28 24
3 Bayern Monaco 72 34 23 3 8 94 45 14 1 2 53 12 9 2 6 41 33
4 Rb Leipzig 65 34 19 8 7 77 39 11 4 2 40 12 8 4 5 37 27
5 Borussia Dortmund 63 34 18 9 7 68 43 10 3 4 37 22 8 6 3 31 21
6 Eintracht Francoforte 47 34 11 14 9 51 50 7 8 2 29 21 4 6 7 22 29
7 Hoffenheim 46 34 13 7 14 66 66 6 5 6 31 31 7 2 8 35 35
8 Werder Brema 42 34 11 9 14 48 54 7 4 6 29 26 4 5 8 19 28
8 Fc Heidenheim 42 34 10 12 12 50 55 7 5 5 30 26 3 7 7 20 29
8 Friburgo 42 34 11 9 14 45 58 5 7 5 28 30 6 2 9 17 28
11 Fc Augsburg 39 34 10 9 15 50 60 6 6 5 26 26 4 3 10 24 34
12 Wolfsburg 37 34 10 7 17 41 56 6 4 7 25 25 4 3 10 16 31
13 Mainz 05 35 34 7 14 13 39 51 6 5 6 23 18 1 9 7 16 33
14 Borussia Moenchengladbach 34 34 7 13 14 56 67 5 6 6 27 26 2 7 8 29 41
15 1. Fc Union Berlin 33 34 9 6 19 33 58 7 2 8 22 30 2 4 11 11 28
15 Bochum 33 34 7 12 15 42 74 5 8 4 26 29 2 4 11 16 45
17 Köln 27 34 5 12 17 28 60 4 4 9 15 28 1 8 8 13 32
18 Sv Darmstadt 98 17 34 3 8 23 30 86 1 3 13 15 44 2 5 10 15 42
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Bundesliga - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 18/05/2024 15:30 Borussia Dortmund Sv Darmstadt 98 4 - 0
34 18/05/2024 15:30 Bayer Leverkusen Fc Augsburg 2 - 1
34 18/05/2024 15:30 Werder Brema Bochum 4 - 1
34 18/05/2024 15:30 Fc Heidenheim Köln 4 - 1
34 18/05/2024 15:30 Stoccarda Borussia Moenchengladbach 4 - 0
34 18/05/2024 15:30 Wolfsburg Mainz 05 1 - 3
34 18/05/2024 15:30 1. Fc Union Berlin Friburgo 2 - 1
34 18/05/2024 15:30 Eintracht Francoforte Rb Leipzig 2 - 2
34 18/05/2024 15:30 Hoffenheim Bayern Monaco 4 - 2
Risultati e calendario Bundesliga - 2023/2024

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - I Divisione, Bundesliga, De - Bundesliga, Deu Bundesliga, Ger Bundesliga, Ger Bundesliga, Ger1, German Bundesliga, Germania - Bundesliga, Germania - Bundesliga Play-off, Germania Bundesliga, Germania Bundesliga Playoffs, Germany - Bundesliga.

www.totofortuna.it