Risultati Championnat National - Francia - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Championnat National Francia 2023/2024.

Championnat National - Francia - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
11/08/2023 19:30 Marignane Us Le Mans 0 - 2
11/08/2023 19:30 Fc Niort Avranches 3 - 2
11/08/2023 19:30 Cholet Lb Châteauroux 2 - 0
11/08/2023 19:30 Nancy Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
11/08/2023 19:30 Dijon Fco Fc Rouen 1899 0 - 0
11/08/2023 19:30 Us Orléans Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 1 - 0
11/08/2023 19:30 Sas Epinal Red Star 93 1 - 2
14/08/2023 18:30 Nîmes Fc Martigues 1 - 1
03/10/2023 19:30 Fc Versailles 78 Sochaux 1 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
18/08/2023 19:30 Nancy Sas Epinal 2 - 2
18/08/2023 19:30 Fc Martigues Fc Versailles 78 2 - 1
18/08/2023 19:30 Fc Rouen 1899 Nîmes 1 - 1
18/08/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Cholet 2 - 1
18/08/2023 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Red Star 93 3 - 1
18/08/2023 19:30 Lb Châteauroux Fc Niort 2 - 0
18/08/2023 19:30 Avranches Marignane Us 3 - 0
21/08/2023 18:30 Le Mans Dijon Fco 1 - 1
25/10/2023 19:00 Sochaux Us Orléans 4 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 19:30 Cholet Nancy 0 - 2
25/08/2023 19:30 Fc Niort Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
25/08/2023 19:30 Marignane Us Lb Châteauroux 1 - 1
25/08/2023 19:30 Dijon Fco Avranches 5 - 2
25/08/2023 19:30 Nîmes Le Mans 1 - 1
25/08/2023 19:30 Us Orléans Fc Martigues 0 - 1
25/08/2023 19:30 Red Star 93 Sochaux 2 - 0
25/08/2023 19:30 Sas Epinal Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 0 - 0
28/08/2023 21:00 Fc Versailles 78 Fc Rouen 1899 2 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2023 19:30 Sochaux Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 0 - 3
01/09/2023 19:30 Fc Rouen 1899 Us Orléans 2 - 1
01/09/2023 19:30 Le Mans Fc Versailles 78 0 - 0
01/09/2023 19:30 Avranches Nîmes 2 - 0
01/09/2023 19:30 Lb Châteauroux Dijon Fco 2 - 0
01/09/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Marignane Us 2 - 1
01/09/2023 19:30 Nancy Fc Niort 2 - 2
01/09/2023 19:30 Cholet Sas Epinal 2 - 1
04/09/2023 21:00 Fc Martigues Red Star 93 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
08/09/2023 19:30 Dijon Fco Fc Villefranche-beaujolais 2 - 0
08/09/2023 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Fc Martigues 0 - 0
08/09/2023 19:30 Marignane Us Nancy 1 - 1
08/09/2023 19:30 Nîmes Lb Châteauroux 2 - 2
08/09/2023 19:30 Fc Niort Cholet 2 - 0
08/09/2023 19:30 Sas Epinal Sochaux 0 - 3
09/09/2023 19:00 Fc Versailles 78 Avranches 1 - 1
11/09/2023 19:30 Red Star 93 Fc Rouen 1899 3 - 2
11/09/2023 21:00 Us Orléans Le Mans 1 - 3
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2023 19:30 Fc Niort Sas Epinal 2 - 1
15/09/2023 19:30 Avranches Us Orléans 1 - 1
15/09/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Nîmes 1 - 1
15/09/2023 19:30 Le Mans Red Star 93 1 - 2
15/09/2023 19:30 Fc Rouen 1899 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 1
15/09/2023 19:30 Lb Châteauroux Fc Versailles 78 0 - 2
15/09/2023 19:30 Fc Martigues Sochaux 1 - 2
15/09/2023 19:30 Cholet Marignane Us 0 - 1
18/09/2023 18:15 Nancy Dijon Fco 3 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 19:30 Red Star 93 Avranches 3 - 0
22/09/2023 19:30 Nîmes Nancy 1 - 0
22/09/2023 19:30 Marignane Us Fc Niort 1 - 2
22/09/2023 19:30 Dijon Fco Cholet 0 - 1
22/09/2023 19:30 Sas Epinal Fc Martigues 0 - 0
22/09/2023 19:30 Us Orléans Lb Châteauroux 2 - 2
22/09/2023 19:30 Fc Versailles 78 Fc Villefranche-beaujolais 0 - 1
22/09/2023 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Le Mans 1 - 2
25/09/2023 21:00 Sochaux Fc Rouen 1899 0 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
29/09/2023 19:30 Cholet Nîmes 0 - 2
29/09/2023 19:30 Avranches Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 1 - 1
29/09/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Us Orléans 3 - 0
29/09/2023 19:30 Fc Rouen 1899 Fc Martigues 0 - 0
29/09/2023 19:30 Marignane Us Sas Epinal 2 - 0
29/09/2023 19:30 Fc Niort Dijon Fco 3 - 0
29/09/2023 19:30 Le Mans Sochaux 2 - 1
29/09/2023 19:30 Nancy Fc Versailles 78 0 - 2
02/10/2023 18:30 Lb Châteauroux Red Star 93 1 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 19:30 Red Star 93 Fc Villefranche-beaujolais 2 - 0
06/10/2023 19:30 Nîmes Fc Niort 1 - 0
06/10/2023 19:30 Dijon Fco Marignane Us 0 - 0
06/10/2023 19:30 Us Orléans Nancy 1 - 0
06/10/2023 19:30 Sas Epinal Fc Rouen 1899 1 - 1
06/10/2023 19:30 Fc Martigues Le Mans 4 - 0
06/10/2023 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Lb Châteauroux 1 - 1
07/10/2023 19:30 Fc Versailles 78 Cholet 3 - 2
07/10/2023 19:30 Sochaux Avranches 2 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
11/10/2023 19:30 Avranches Fc Martigues 2 - 0
11/10/2023 19:30 Le Mans Fc Rouen 1899 0 - 1
11/10/2023 21:00 Cholet Us Orléans 0 - 1
11/10/2023 21:00 Fc Villefranche-beaujolais Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 1
11/10/2023 21:00 Dijon Fco Sas Epinal 4 - 1
11/10/2023 21:00 Marignane Us Nîmes 1 - 1
11/10/2023 21:00 Fc Niort Fc Versailles 78 1 - 0
11/10/2023 21:00 Nancy Red Star 93 1 - 1
11/10/2023 21:00 Lb Châteauroux Sochaux 1 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
20/10/2023 01:00 Nîmes Dijon Fco 0 - 0
20/10/2023 01:00 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Nancy 1 - 0
20/10/2023 19:30 Us Orléans Fc Niort 4 - 2
20/10/2023 19:30 Fc Versailles 78 Marignane Us 1 - 1
20/10/2023 19:30 Fc Martigues Lb Châteauroux 1 - 1
20/10/2023 19:30 Sas Epinal Le Mans 1 - 2
20/10/2023 19:30 Sochaux Fc Villefranche-beaujolais 3 - 3
23/10/2023 18:30 Fc Rouen 1899 Avranches 0 - 0
23/10/2023 19:30 Red Star 93 Cholet 2 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 19:30 Cholet Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 1 - 0
03/11/2023 19:30 Avranches Le Mans 2 - 1
03/11/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Fc Martigues 0 - 1
03/11/2023 19:30 Nîmes Sas Epinal 1 - 3
03/11/2023 19:30 Marignane Us Us Orléans 0 - 0
03/11/2023 19:30 Dijon Fco Fc Versailles 78 2 - 1
03/11/2023 19:30 Lb Châteauroux Fc Rouen 1899 0 - 3
03/11/2023 19:30 Nancy Sochaux 1 - 1
06/11/2023 18:30 Fc Niort Red Star 93 1 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 19:30 Red Star 93 Marignane Us 2 - 1
10/11/2023 19:30 Us Orléans Dijon Fco 1 - 2
10/11/2023 19:30 Sas Epinal Avranches 4 - 0
10/11/2023 19:30 Fc Martigues Nancy 1 - 0
10/11/2023 19:30 Fc Versailles 78 Nîmes 6 - 0
10/11/2023 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Fc Niort 2 - 3
10/11/2023 19:30 Sochaux Cholet 2 - 0
13/11/2023 21:00 Le Mans Lb Châteauroux 1 - 1
12/03/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Fc Villefranche-beaujolais 1 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
24/11/2023 19:30 Cholet Fc Martigues 0 - 2
24/11/2023 19:30 Nancy Fc Rouen 1899 1 - 0
24/11/2023 19:30 Lb Châteauroux Avranches 1 - 2
24/11/2023 19:30 Dijon Fco Red Star 93 3 - 1
24/11/2023 19:30 Marignane Us Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 2
24/11/2023 19:30 Nîmes Us Orléans 2 - 3
26/11/2023 15:00 Fc Versailles 78 Sas Epinal 4 - 1
27/11/2023 18:30 Fc Niort Sochaux 4 - 2
27/02/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Le Mans 0 - 4
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2023 19:30 Sochaux Marignane Us 4 - 0
01/12/2023 19:30 Le Mans Nancy 1 - 3
01/12/2023 19:30 Fc Rouen 1899 Cholet 5 - 1
01/12/2023 19:30 Sas Epinal Lb Châteauroux 4 - 1
02/12/2023 19:30 Red Star 93 Nîmes 2 - 0
04/12/2023 21:00 Fc Martigues Fc Niort 1 - 0
26/01/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Dijon Fco 1 - 2
26/01/2024 19:30 Us Orléans Fc Versailles 78 2 - 1
26/03/2024 19:00 Avranches Fc Villefranche-beaujolais 1 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
15/12/2023 19:30 Cholet Le Mans 0 - 1
15/12/2023 19:30 Us Orléans Sas Epinal 2 - 0
15/12/2023 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Lb Châteauroux 2 - 2
15/12/2023 19:30 Nancy Avranches 1 - 0
15/12/2023 19:30 Fc Niort Fc Rouen 1899 1 - 2
15/12/2023 19:30 Nîmes Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 1 - 2
15/12/2023 19:30 Marignane Us Fc Martigues 1 - 0
15/12/2023 19:30 Dijon Fco Sochaux 0 - 3
18/12/2023 21:00 Fc Versailles 78 Red Star 93 2 - 2
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
12/01/2024 19:30 Lb Châteauroux Nancy 0 - 1
12/01/2024 19:30 Red Star 93 Us Orléans 2 - 1
12/01/2024 19:30 Le Mans Fc Niort 0 - 2
12/01/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Marignane Us 1 - 0
12/01/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Sas Epinal 1 - 0
12/01/2024 19:30 Avranches Cholet 2 - 1
12/01/2024 19:30 Fc Martigues Dijon Fco 3 - 1
12/01/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Fc Versailles 78 2 - 0
15/01/2024 18:15 Sochaux Nîmes 1 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
19/01/2024 19:30 Cholet Fc Villefranche-beaujolais 0 - 0
19/01/2024 19:30 Marignane Us Avranches 4 - 1
22/01/2024 18:15 Dijon Fco Le Mans 1 - 1
22/01/2024 19:00 Fc Versailles 78 Fc Martigues 0 - 1
26/01/2024 19:30 Sas Epinal Nancy 1 - 2
26/01/2024 19:30 Fc Niort Lb Châteauroux 0 - 0
26/01/2024 19:30 Nîmes Fc Rouen 1899 2 - 0
27/02/2024 19:30 Us Orléans Sochaux 0 - 0
27/02/2024 19:30 Red Star 93 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2024 19:30 Le Mans Nîmes 0 - 0
02/02/2024 19:30 Lb Châteauroux Marignane Us 3 - 0
02/02/2024 19:30 Nancy Cholet 1 - 0
02/02/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Fc Versailles 78 1 - 2
02/02/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Fc Niort 0 - 4
02/02/2024 19:30 Sochaux Red Star 93 2 - 2
02/02/2024 19:30 Avranches Dijon Fco 1 - 4
02/02/2024 19:30 Fc Martigues Us Orléans 1 - 1
02/02/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Sas Epinal 0 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2024 19:30 Fc Versailles 78 Le Mans 0 - 0
09/02/2024 19:30 Sas Epinal Cholet 3 - 1
09/02/2024 19:30 Red Star 93 Fc Martigues 2 - 0
09/02/2024 19:30 Nîmes Avranches 1 - 0
09/02/2024 19:30 Dijon Fco Lb Châteauroux 1 - 1
09/02/2024 19:30 Marignane Us Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
12/02/2024 18:30 Fc Niort Nancy 2 - 1
12/02/2024 19:30 Us Orléans Fc Rouen 1899 0 - 0
26/03/2024 19:00 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Sochaux 2 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
16/02/2024 19:30 Le Mans Us Orléans 0 - 1
16/02/2024 19:30 Nancy Marignane Us 4 - 1
16/02/2024 19:30 Lb Châteauroux Nîmes 0 - 1
16/02/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Dijon Fco 4 - 0
16/02/2024 19:30 Fc Martigues Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 3 - 0
16/02/2024 19:30 Avranches Fc Versailles 78 1 - 0
16/02/2024 19:30 Cholet Fc Niort 1 - 1
16/02/2024 19:30 Sochaux Sas Epinal 0 - 1
19/02/2024 18:30 Fc Rouen 1899 Red Star 93 1 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 19:30 Red Star 93 Le Mans 4 - 1
23/02/2024 19:30 Sochaux Fc Martigues 1 - 1
23/02/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Fc Rouen 1899 1 - 0
23/02/2024 19:30 Fc Versailles 78 Lb Châteauroux 1 - 3
23/02/2024 19:30 Us Orléans Avranches 3 - 1
23/02/2024 19:30 Sas Epinal Fc Niort 0 - 3
23/02/2024 19:30 Marignane Us Cholet 3 - 2
23/02/2024 19:30 Nîmes Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
26/02/2024 18:30 Dijon Fco Nancy 3 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 15:00 Fc Niort Marignane Us 3 - 2
01/03/2024 19:30 Cholet Dijon Fco 2 - 1
01/03/2024 19:30 Nancy Nîmes 3 - 1
01/03/2024 19:30 Fc Martigues Sas Epinal 2 - 1
02/03/2024 17:00 Fc Villefranche-beaujolais Fc Versailles 78 0 - 1
02/03/2024 17:00 Avranches Red Star 93 0 - 0
02/03/2024 19:30 Le Mans Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 0
02/03/2024 19:30 Lb Châteauroux Us Orléans 2 - 1
04/03/2024 18:30 Fc Rouen 1899 Sochaux 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 19:30 Fc Versailles 78 Nancy 1 - 1
08/03/2024 19:30 Fc Martigues Fc Rouen 1899 3 - 1
08/03/2024 19:30 Sas Epinal Marignane Us 0 - 2
08/03/2024 19:30 Red Star 93 Lb Châteauroux 0 - 0
08/03/2024 19:30 Nîmes Cholet 2 - 1
08/03/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Avranches 4 - 1
08/03/2024 19:30 Us Orléans Fc Villefranche-beaujolais 2 - 0
09/03/2024 15:00 Sochaux Le Mans 2 - 2
11/03/2024 18:30 Dijon Fco Fc Niort 1 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2024 15:00 Fc Niort Nîmes 3 - 2
15/03/2024 19:30 Nancy Us Orléans 1 - 0
15/03/2024 19:30 Marignane Us Dijon Fco 2 - 1
15/03/2024 19:30 Le Mans Fc Martigues 2 - 0
15/03/2024 19:30 Lb Châteauroux Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 3 - 2
15/03/2024 19:30 Avranches Sochaux 0 - 1
15/03/2024 19:30 Cholet Fc Versailles 78 0 - 1
17/03/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Sas Epinal 1 - 0
18/03/2024 21:00 Fc Villefranche-beaujolais Red Star 93 0 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
22/03/2024 19:30 Fc Martigues Avranches 2 - 0
22/03/2024 19:30 Sochaux Lb Châteauroux 0 - 2
22/03/2024 19:30 Sas Epinal Dijon Fco 1 - 1
22/03/2024 19:30 Us Orléans Cholet 1 - 2
22/03/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Le Mans 0 - 1
22/03/2024 19:30 Red Star 93 Nancy 1 - 1
22/03/2024 19:30 Nîmes Marignane Us 1 - 1
22/03/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Fc Villefranche-beaujolais 1 - 0
25/03/2024 21:00 Fc Versailles 78 Fc Niort 1 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
29/03/2024 19:30 Le Mans Sas Epinal 1 - 0
29/03/2024 19:30 Cholet Red Star 93 1 - 1
29/03/2024 19:30 Marignane Us Fc Versailles 78 2 - 0
29/03/2024 19:30 Dijon Fco Nîmes 1 - 1
29/03/2024 19:30 Lb Châteauroux Fc Martigues 1 - 0
30/03/2024 19:30 Avranches Fc Rouen 1899 1 - 2
30/03/2024 19:30 Nancy Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 2
30/03/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Sochaux 2 - 2
01/04/2024 16:30 Fc Niort Us Orléans 0 - 0
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Cholet 3 - 4
05/04/2024 19:30 Fc Versailles 78 Dijon Fco 2 - 0
05/04/2024 19:30 Fc Martigues Fc Villefranche-beaujolais 1 - 0
05/04/2024 19:30 Us Orléans Marignane Us 1 - 1
05/04/2024 19:30 Sas Epinal Nîmes 2 - 1
05/04/2024 19:30 Le Mans Avranches 3 - 4
05/04/2024 19:30 Red Star 93 Fc Niort 2 - 1
06/04/2024 18:00 Fc Rouen 1899 Lb Châteauroux 1 - 1
08/04/2024 21:00 Sochaux Nancy 4 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2024 17:45 Fc Niort Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 2 - 0
12/04/2024 19:30 Lb Châteauroux Le Mans 1 - 2
12/04/2024 19:30 Dijon Fco Us Orléans 1 - 0
12/04/2024 19:30 Marignane Us Red Star 93 0 - 2
12/04/2024 19:30 Nîmes Fc Versailles 78 0 - 1
12/04/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Fc Rouen 1899 1 - 1
12/04/2024 19:30 Avranches Sas Epinal 0 - 2
12/04/2024 19:30 Cholet Sochaux 1 - 0
15/04/2024 18:30 Nancy Fc Martigues 3 - 2
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2024 19:30 Avranches Lb Châteauroux 1 - 0
19/04/2024 19:30 Fc Martigues Cholet 2 - 2
19/04/2024 19:30 Us Orléans Nîmes 0 - 1
19/04/2024 19:30 Fc Rouen 1899 Nancy 2 - 3
19/04/2024 19:30 Red Star 93 Dijon Fco 0 - 2
19/04/2024 19:30 Le Mans Fc Villefranche-beaujolais 1 - 1
19/04/2024 19:30 Sas Epinal Fc Versailles 78 0 - 1
19/04/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Marignane Us 3 - 0
22/04/2024 21:00 Sochaux Fc Niort 2 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2024 18:30 Fc Niort Fc Martigues 1 - 3
26/04/2024 19:30 Lb Châteauroux Sas Epinal 1 - 4
26/04/2024 19:30 Nancy Le Mans 3 - 6
26/04/2024 19:30 Dijon Fco Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 3 - 0
26/04/2024 19:30 Fc Villefranche-beaujolais Avranches 0 - 1
26/04/2024 19:30 Cholet Fc Rouen 1899 1 - 2
26/04/2024 19:30 Marignane Us Sochaux 1 - 2
26/04/2024 19:30 Fc Versailles 78 Us Orléans 0 - 0
29/04/2024 21:00 Nîmes Red Star 93 1 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2024 19:30 Avranches Nancy 0 - 3
03/05/2024 19:30 Lb Châteauroux Fc Villefranche-beaujolais 1 - 0
03/05/2024 19:30 Le Mans Cholet 3 - 3
03/05/2024 19:30 Red Star 93 Fc Versailles 78 1 - 2
03/05/2024 19:30 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Nîmes 1 - 2
03/05/2024 19:30 Sas Epinal Us Orléans 0 - 0
03/05/2024 19:30 Sochaux Dijon Fco 0 - 0
03/05/2024 21:00 Fc Martigues Marignane Us 2 - 1
04/05/2024 18:00 Fc Rouen 1899 Fc Niort 4 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
10/05/2024 21:00 Fc Niort Le Mans 2 - 0
10/05/2024 21:00 Nancy Lb Châteauroux 1 - 3
10/05/2024 21:00 Dijon Fco Fc Martigues 3 - 2
10/05/2024 21:00 Marignane Us Fc Rouen 1899 2 - 0
10/05/2024 21:00 Sas Epinal Fc Villefranche-beaujolais 1 - 2
10/05/2024 21:00 Us Orléans Red Star 93 2 - 1
10/05/2024 21:00 Fc Versailles 78 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc 0 - 1
10/05/2024 21:00 Cholet Avranches 0 - 2
10/05/2024 21:00 Nîmes Sochaux 4 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
18/05/2024 18:00 Avranches Fc Niort 1 - 3
18/05/2024 18:00 Fc Martigues Nîmes 1 - 0
18/05/2024 18:00 Fc Rouen 1899 Dijon Fco 0 - 5
18/05/2024 18:00 Red Star 93 Sas Epinal 4 - 2
18/05/2024 18:00 Le Mans Marignane Us 2 - 1
18/05/2024 18:00 Fc Villefranche-beaujolais Nancy 2 - 1
18/05/2024 18:00 Lb Châteauroux Cholet 1 - 2
18/05/2024 18:00 Sochaux Fc Versailles 78 1 - 1
18/05/2024 18:00 Grand Ouest Association Lyonnaise Fc Us Orléans 1 - 1

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Francia - Iii Divisione, Fr - National, Fra National, Fra3, France - National, Francia - Championnat National, Francia - Francia 3, Francia - Francia 3^ Divisione, Francia - Nacional, Francia - National, Francia Ligue National, Francia National.

www.totofortuna.it