Classifica Coppa Italia - 2023/2024

Classifica del campionato di calcio Coppa Italia 2023/2024.

Coppa Italia - 2023/2024
Ottavi Quarti Semifinali Finale
05/12/2023 Lazio - Genoa 1 - 0
09/01/2024 Fiorentina - Bologna 5 - 4
02/04/2024 Juventus - Lazio 2 - 0
23/04/2024 Lazio - Juventus 2 - 1
15/05/2024 Atalanta - Juventus 0 - 1
06/12/2023 Fiorentina - Parma 6 - 3
19/12/2023 Napoli - Frosinone 0 - 4
10/01/2024 Lazio - Roma 1 - 0
20/12/2023 Inter - Bologna 1 - 2
02/01/2024 Milan - Cagliari 4 - 1
10/01/2024 Milan - Atalanta 1 - 2
03/04/2024 Fiorentina - Atalanta 1 - 0
24/04/2024 Atalanta - Fiorentina 4 - 1
03/01/2024 Atalanta - Sassuolo 3 - 1
03/01/2024 Roma - Cremonese 2 - 1
11/01/2024 Juventus - Frosinone 4 - 0
04/01/2024 Juventus - Salernitana 6 - 1
Ultime partite Coppa Italia - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori Ris.
Finale 15/05/2024 21:00 Atalanta Juventus 0 - 1
Risultati e calendario Coppa Italia - 2023/2024

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Italia - Coppa, Calcio - Coppa Italia, Coppa Italia, It - Coppa Italia, Ita Coppa Italia, Itac, Italia - Coppa Italia, Italia - Coppa Italia Finale, Italia - Coppa Italia Tim, Italia - Italia Coppa, Italia Coppa Italia, Italy - Coppa Italia.

www.totofortuna.it