Classifica I Divisione - Albania - 2023/2024

Classifica del campionato di calcio I Divisione Albania 2023/2024.

Classifica I Divisione - 2023/2024
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Partizani Tirana 63 36 17 12 7 51 29 10 6 2 30 14 7 6 5 21 15
1 Kf Egnatia 63 36 18 9 9 51 38 9 4 5 23 21 9 5 4 28 17
3 Kf Vllaznia 59 36 16 11 9 41 34 9 5 4 27 18 7 6 5 14 16
4 Skenderbeu 51 36 15 6 15 37 39 8 4 6 14 11 7 2 9 23 28
5 Teuta 50 36 13 11 12 36 35 7 6 5 19 13 6 5 7 17 22
5 Kf Tirana 50 36 13 11 12 56 49 5 6 7 24 26 8 5 5 32 23
7 Fk Dinamo 47 36 13 8 15 42 43 9 2 7 26 22 4 6 8 16 21
8 Lac 46 36 10 16 10 37 31 5 8 5 24 19 5 8 5 13 12
9 Kf Erzeni 32 36 7 11 18 29 57 3 6 9 11 28 4 5 9 18 29
10 Kukes 27 36 6 9 21 31 56 5 5 8 16 25 1 4 13 15 31
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite I Divisione - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori Ris.
36 11/05/2024 16:00 Partizani Tirana Kf Erzeni 4 - 0
36 11/05/2024 16:00 Lac Kukes 2 - 0
36 11/05/2024 16:00 Kf Vllaznia Skenderbeu 1 - 5
36 11/05/2024 16:00 Kf Egnatia Kf Tirana 0 - 3
36 11/05/2024 16:00 Teuta Fk Dinamo 1 - 0
Risultati e calendario I Divisione - 2023/2024
Prossimo turno I Divisione - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori
16 11/12/2023 17:00 Teuta Partizani Tirana
Risultati e calendario I Divisione - 2023/2024

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Albania - I Divisione, Alb Superliga, Albania - Kategoria Superiore, Albania - Superliga, Albania Superliga.

www.totofortuna.it