Risultati Primeira Liga - Portogallo - 2023/2024

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Primeira Liga Portogallo 2023/2024.

Primeira Liga - Portogallo - 2023/2024

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
11/08/2023 21:15 Sporting Braga Famalicao 1 - 2
12/08/2023 16:30 Gil Vicente Portimonense Sc 5 - 0
12/08/2023 19:00 Farense Casa Pia Atletico 0 - 3
12/08/2023 21:30 Sporting Lisbona Vizela 3 - 2
13/08/2023 16:30 Rio Ave Desportivo Chaves 2 - 0
13/08/2023 19:00 Cf Estrela Amadora Sad Vitória Guimarães 0 - 1
13/08/2023 21:30 Fc Arouca Estoril 4 - 3
14/08/2023 19:45 Moreirense Fc Porto 1 - 2
14/08/2023 21:45 Boavista Fc Benfica 3 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
18/08/2023 21:15 Casa Pia Atletico Sporting Lisbona 1 - 2
19/08/2023 16:30 Vitória Guimarães Gil Vicente 2 - 1
19/08/2023 19:00 Desportivo Chaves Sporting Braga 2 - 4
19/08/2023 21:30 Portimonense Sc Boavista Fc 1 - 4
19/08/2023 21:30 Benfica Cf Estrela Amadora Sad 2 - 0
20/08/2023 00:00 Estoril Rio Ave 2 - 0
20/08/2023 19:00 Porto Farense 2 - 1
20/08/2023 21:30 Vizela Fc Arouca 2 - 2
21/08/2023 21:15 Famalicao Moreirense Fc 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
25/08/2023 21:15 Cf Estrela Amadora Sad Estoril 2 - 1
26/08/2023 16:30 Farense Desportivo Chaves 5 - 0
26/08/2023 16:30 Fc Arouca Portimonense Sc 1 - 1
26/08/2023 21:30 Gil Vicente Benfica 2 - 3
27/08/2023 16:30 Boavista Fc Casa Pia Atletico 1 - 1
27/08/2023 19:00 Vitória Guimarães Vizela 2 - 0
27/08/2023 21:30 Sporting Lisbona Famalicao 1 - 0
28/08/2023 21:15 Rio Ave Porto 1 - 2
09/09/2023 19:00 Moreirense Fc Sporting Braga 2 - 3
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2023 16:30 Casa Pia Atletico Rio Ave 1 - 1
02/09/2023 19:00 Portimonense Sc Cf Estrela Amadora Sad 1 - 1
02/09/2023 19:00 Famalicao Farense 1 - 0
02/09/2023 21:30 Benfica Vitória Guimarães 4 - 0
03/09/2023 00:00 Vizela Gil Vicente 1 - 0
03/09/2023 16:30 Estoril Boavista Fc 1 - 2
03/09/2023 16:30 Desportivo Chaves Moreirense Fc 1 - 2
03/09/2023 19:00 Porto Fc Arouca 1 - 1
03/09/2023 21:30 Sporting Braga Sporting Lisbona 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2023 20:15 Cf Estrela Amadora Sad Porto 0 - 1
16/09/2023 16:30 Rio Ave Famalicao 1 - 1
16/09/2023 19:00 Farense Sporting Braga 3 - 1
16/09/2023 21:30 Vizela Benfica 1 - 2
17/09/2023 16:30 Gil Vicente Estoril 5 - 3
17/09/2023 16:30 Fc Arouca Casa Pia Atletico 0 - 1
17/09/2023 19:00 Vitória Guimarães Portimonense Sc 1 - 2
17/09/2023 21:30 Sporting Lisbona Moreirense Fc 3 - 0
18/09/2023 21:15 Boavista Fc Desportivo Chaves 4 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
22/09/2023 21:15 Famalicao Fc Arouca 1 - 0
23/09/2023 16:30 Moreirense Fc Farense 1 - 0
23/09/2023 16:30 Estoril Vizela 2 - 2
23/09/2023 19:00 Casa Pia Atletico Vitória Guimarães 0 - 0
23/09/2023 21:30 Porto Gil Vicente 2 - 1
24/09/2023 16:30 Desportivo Chaves Cf Estrela Amadora Sad 2 - 2
24/09/2023 19:00 Portimonense Sc Benfica 1 - 3
24/09/2023 21:30 Sporting Braga Boavista Fc 4 - 1
25/09/2023 21:15 Sporting Lisbona Rio Ave 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
28/09/2023 21:15 Cf Estrela Amadora Sad Sporting Braga 2 - 4
29/09/2023 21:15 Benfica Porto 1 - 0
30/09/2023 16:30 Vizela Portimonense Sc 2 - 3
30/09/2023 19:00 Boavista Fc Famalicao 2 - 2
30/09/2023 21:30 Farense Sporting Lisbona 2 - 3
01/10/2023 16:30 Fc Arouca Desportivo Chaves 0 - 2
01/10/2023 19:00 Vitória Guimarães Estoril 3 - 2
01/10/2023 21:30 Rio Ave Moreirense Fc 0 - 4
02/10/2023 21:15 Gil Vicente Casa Pia Atletico 2 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2023 21:15 Moreirense Fc Boavista Fc 1 - 1
07/10/2023 16:30 Farense Vizela 0 - 0
07/10/2023 16:30 Desportivo Chaves Gil Vicente 4 - 2
07/10/2023 19:00 Sporting Braga Rio Ave 2 - 1
07/10/2023 21:30 Estoril Benfica 0 - 1
08/10/2023 16:30 Casa Pia Atletico Cf Estrela Amadora Sad 0 - 1
08/10/2023 16:30 Famalicao Vitória Guimarães 1 - 3
08/10/2023 19:00 Porto Portimonense Sc 1 - 0
08/10/2023 21:30 Sporting Lisbona Fc Arouca 2 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
27/10/2023 21:15 Fc Arouca Moreirense Fc 0 - 1
28/10/2023 16:30 Portimonense Sc Estoril 1 - 0
28/10/2023 19:00 Vitória Guimarães Desportivo Chaves 5 - 0
28/10/2023 19:00 Benfica Casa Pia Atletico 1 - 1
28/10/2023 21:30 Gil Vicente Sporting Braga 3 - 3
29/10/2023 16:30 Rio Ave Farense 3 - 4
29/10/2023 19:00 Cf Estrela Amadora Sad Famalicao 1 - 0
29/10/2023 21:30 Vizela Porto 0 - 2
30/10/2023 21:15 Boavista Fc Sporting Lisbona 0 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2023 21:15 Porto Estoril 0 - 1
04/11/2023 16:30 Desportivo Chaves Benfica 0 - 2
04/11/2023 19:00 Famalicao Gil Vicente 3 - 1
04/11/2023 21:30 Sporting Braga Portimonense Sc 6 - 1
05/11/2023 16:30 Moreirense Fc Vitória Guimarães 1 - 0
05/11/2023 16:30 Casa Pia Atletico Vizela 0 - 1
05/11/2023 19:00 Rio Ave Boavista Fc 2 - 0
05/11/2023 21:30 Sporting Lisbona Cf Estrela Amadora Sad 3 - 2
06/11/2023 21:15 Farense Fc Arouca 2 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
10/11/2023 21:15 Estoril Casa Pia Atletico 4 - 0
11/11/2023 16:30 Portimonense Sc Desportivo Chaves 2 - 1
11/11/2023 19:00 Cf Estrela Amadora Sad Moreirense Fc 0 - 1
11/11/2023 19:00 Vizela Famalicao 0 - 0
11/11/2023 21:30 Vitória Guimarães Porto 1 - 2
12/11/2023 16:30 Gil Vicente Rio Ave 1 - 1
12/11/2023 16:30 Boavista Fc Farense 1 - 3
12/11/2023 19:00 Fc Arouca Sporting Braga 0 - 1
12/11/2023 21:30 Benfica Sporting Lisbona 2 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2023 21:30 Desportivo Chaves Vizela 2 - 1
02/12/2023 16:30 Rio Ave Cf Estrela Amadora Sad 1 - 1
02/12/2023 16:30 Farense Vitória Guimarães 1 - 2
02/12/2023 19:00 Famalicao Porto 0 - 3
02/12/2023 21:30 Casa Pia Atletico Portimonense Sc 1 - 0
03/12/2023 16:30 Sporting Braga Estoril 3 - 1
03/12/2023 19:00 Moreirense Fc Benfica 0 - 0
03/12/2023 21:30 Boavista Fc Fc Arouca 0 - 4
04/12/2023 21:15 Sporting Lisbona Gil Vicente 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
08/12/2023 16:30 Vizela Sporting Braga 1 - 3
08/12/2023 19:00 Benfica Farense 1 - 1
09/12/2023 16:30 Portimonense Sc Famalicao 1 - 1
09/12/2023 19:00 Vitória Guimarães Sporting Lisbona 3 - 2
09/12/2023 21:30 Porto Casa Pia Atletico 3 - 1
10/12/2023 16:30 Cf Estrela Amadora Sad Boavista Fc 3 - 1
10/12/2023 19:00 Fc Arouca Rio Ave 2 - 2
10/12/2023 21:30 Estoril Desportivo Chaves 4 - 0
11/12/2023 21:15 Gil Vicente Moreirense Fc 1 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
15/12/2023 21:15 Farense Cf Estrela Amadora Sad 0 - 0
16/12/2023 16:30 Rio Ave Vizela 1 - 1
16/12/2023 19:00 Fc Arouca Gil Vicente 3 - 0
16/12/2023 21:30 Boavista Fc Vitória Guimarães 1 - 1
17/12/2023 16:30 Moreirense Fc Portimonense Sc 5 - 2
17/12/2023 16:30 Desportivo Chaves Casa Pia Atletico 1 - 3
17/12/2023 19:00 Famalicao Estoril 1 - 1
17/12/2023 21:30 Sporting Braga Benfica 0 - 1
18/12/2023 21:15 Sporting Lisbona Porto 2 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
23/12/2023 16:30 Vizela Moreirense Fc 0 - 0
23/12/2023 16:30 Vitória Guimarães Rio Ave 1 - 0
28/12/2023 21:15 Cf Estrela Amadora Sad Fc Arouca 1 - 4
29/12/2023 19:45 Benfica Famalicao 3 - 0
29/12/2023 21:45 Porto Desportivo Chaves 1 - 0
30/12/2023 16:30 Gil Vicente Boavista Fc 1 - 0
30/12/2023 16:30 Estoril Farense 4 - 0
30/12/2023 19:00 Casa Pia Atletico Sporting Braga 1 - 3
30/12/2023 21:30 Portimonense Sc Sporting Lisbona 1 - 2
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
05/01/2024 19:45 Sporting Lisbona Estoril 5 - 1
05/01/2024 21:45 Boavista Fc Porto 1 - 1
06/01/2024 16:30 Farense Gil Vicente 1 - 0
06/01/2024 16:30 Cf Estrela Amadora Sad Vizela 1 - 1
06/01/2024 19:00 Fc Arouca Benfica 0 - 3
06/01/2024 21:30 Sporting Braga Vitória Guimarães 1 - 1
07/01/2024 19:00 Rio Ave Portimonense Sc 2 - 0
07/01/2024 21:30 Famalicao Desportivo Chaves 2 - 2
08/01/2024 21:15 Moreirense Fc Casa Pia Atletico 1 - 4
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
12/01/2024 21:15 Portimonense Sc Farense 1 - 0
13/01/2024 16:30 Casa Pia Atletico Famalicao 0 - 2
13/01/2024 19:00 Desportivo Chaves Sporting Lisbona 0 - 3
13/01/2024 21:30 Estoril Moreirense Fc 1 - 3
14/01/2024 16:30 Gil Vicente Cf Estrela Amadora Sad 1 - 1
14/01/2024 19:00 Vizela Boavista Fc 1 - 4
14/01/2024 19:00 Benfica Rio Ave 4 - 1
14/01/2024 21:30 Porto Sporting Braga 2 - 0
15/01/2024 21:15 Vitória Guimarães Fc Arouca 2 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
18/01/2024 19:45 Famalicao Sporting Braga 1 - 2
18/01/2024 21:45 Vizela Sporting Lisbona 2 - 5
19/01/2024 21:15 Benfica Boavista Fc 2 - 0
20/01/2024 16:30 Estoril Fc Arouca 1 - 2
20/01/2024 19:00 Casa Pia Atletico Farense 1 - 3
20/01/2024 21:30 Porto Moreirense Fc 5 - 0
21/01/2024 16:30 Portimonense Sc Gil Vicente 0 - 2
21/01/2024 19:00 Desportivo Chaves Rio Ave 0 - 0
21/01/2024 21:30 Vitória Guimarães Cf Estrela Amadora Sad 3 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2024 16:30 Boavista Fc Portimonense Sc 1 - 4
28/01/2024 16:30 Moreirense Fc Famalicao 1 - 0
28/01/2024 16:30 Gil Vicente Vitória Guimarães 1 - 0
28/01/2024 19:00 Farense Porto 1 - 3
28/01/2024 21:30 Fc Arouca Vizela 5 - 0
29/01/2024 19:45 Cf Estrela Amadora Sad Benfica 1 - 4
29/01/2024 21:45 Sporting Lisbona Casa Pia Atletico 8 - 0
31/01/2024 19:45 Rio Ave Estoril 1 - 1
31/01/2024 21:45 Sporting Braga Desportivo Chaves 1 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
03/02/2024 16:30 Portimonense Sc Fc Arouca 1 - 2
03/02/2024 21:30 Porto Rio Ave 0 - 0
04/02/2024 16:30 Desportivo Chaves Farense 1 - 1
04/02/2024 16:30 Vizela Vitória Guimarães 0 - 1
04/02/2024 19:00 Benfica Gil Vicente 3 - 0
04/02/2024 19:00 Estoril Cf Estrela Amadora Sad 1 - 0
04/02/2024 21:30 Sporting Braga Moreirense Fc 1 - 0
05/02/2024 21:15 Casa Pia Atletico Boavista Fc 0 - 0
16/04/2024 21:15 Famalicao Sporting Lisbona 0 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2024 21:15 Cf Estrela Amadora Sad Portimonense Sc 3 - 0
10/02/2024 16:30 Farense Famalicao 1 - 1
10/02/2024 19:00 Moreirense Fc Desportivo Chaves 1 - 0
10/02/2024 21:30 Boavista Fc Estoril 2 - 1
11/02/2024 16:30 Rio Ave Casa Pia Atletico 1 - 0
11/02/2024 19:00 Sporting Lisbona Sporting Braga 5 - 0
11/02/2024 21:30 Vitória Guimarães Benfica 2 - 2
12/02/2024 21:15 Fc Arouca Porto 3 - 2
13/02/2024 16:30 Gil Vicente Vizela 0 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
16/02/2024 21:15 Famalicao Rio Ave 2 - 1
17/02/2024 16:30 Desportivo Chaves Boavista Fc 2 - 1
17/02/2024 19:00 Portimonense Sc Vitória Guimarães 1 - 1
17/02/2024 21:30 Porto Cf Estrela Amadora Sad 2 - 0
18/02/2024 16:30 Casa Pia Atletico Fc Arouca 1 - 0
18/02/2024 19:00 Estoril Gil Vicente 1 - 3
18/02/2024 19:00 Benfica Vizela 6 - 1
18/02/2024 21:30 Sporting Braga Farense 2 - 1
19/02/2024 21:15 Moreirense Fc Sporting Lisbona 0 - 2
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2024 21:15 Fc Arouca Famalicao 3 - 2
24/02/2024 16:30 Farense Moreirense Fc 0 - 1
24/02/2024 19:00 Cf Estrela Amadora Sad Desportivo Chaves 1 - 1
24/02/2024 21:30 Vitória Guimarães Casa Pia Atletico 0 - 2
25/02/2024 16:30 Vizela Estoril 3 - 3
25/02/2024 19:00 Gil Vicente Porto 1 - 1
25/02/2024 19:00 Benfica Portimonense Sc 4 - 0
25/02/2024 21:30 Rio Ave Sporting Lisbona 3 - 3
26/02/2024 21:15 Boavista Fc Sporting Braga 0 - 4
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2024 21:15 Desportivo Chaves Fc Arouca 1 - 5
02/03/2024 16:30 Moreirense Fc Rio Ave 0 - 0
02/03/2024 19:00 Estoril Vitória Guimarães 1 - 3
02/03/2024 21:30 Sporting Braga Cf Estrela Amadora Sad 3 - 0
03/03/2024 16:30 Casa Pia Atletico Gil Vicente 0 - 0
03/03/2024 16:30 Portimonense Sc Vizela 0 - 0
03/03/2024 19:00 Sporting Lisbona Farense 3 - 2
03/03/2024 21:30 Porto Benfica 5 - 0
04/03/2024 21:15 Famalicao Boavista Fc 1 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2024 19:45 Portimonense Sc Porto 0 - 3
08/03/2024 21:45 Cf Estrela Amadora Sad Casa Pia Atletico 3 - 1
09/03/2024 16:30 Vizela Farense 2 - 1
09/03/2024 19:00 Boavista Fc Moreirense Fc 1 - 0
09/03/2024 19:00 Rio Ave Sporting Braga 0 - 0
09/03/2024 21:30 Vitória Guimarães Famalicao 1 - 0
10/03/2024 19:00 Fc Arouca Sporting Lisbona 0 - 3
10/03/2024 21:30 Benfica Estoril 3 - 1
11/03/2024 21:15 Gil Vicente Desportivo Chaves 0 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2024 21:15 Estoril Portimonense Sc 1 - 0
16/03/2024 16:30 Famalicao Cf Estrela Amadora Sad 0 - 0
16/03/2024 19:00 Sporting Braga Gil Vicente 2 - 1
16/03/2024 19:00 Farense Rio Ave 1 - 1
16/03/2024 21:30 Porto Vizela 4 - 1
17/03/2024 16:30 Desportivo Chaves Vitória Guimarães 1 - 2
17/03/2024 16:30 Moreirense Fc Fc Arouca 1 - 0
17/03/2024 19:00 Casa Pia Atletico Benfica 0 - 1
17/03/2024 21:30 Sporting Lisbona Boavista Fc 6 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
29/03/2024 16:30 Gil Vicente Famalicao 1 - 2
29/03/2024 19:00 Benfica Desportivo Chaves 1 - 0
29/03/2024 21:30 Cf Estrela Amadora Sad Sporting Lisbona 1 - 2
30/03/2024 16:30 Vitória Guimarães Moreirense Fc 1 - 0
30/03/2024 16:30 Fc Arouca Farense 2 - 1
30/03/2024 19:00 Boavista Fc Rio Ave 0 - 0
30/03/2024 21:30 Estoril Porto 1 - 0
31/03/2024 19:00 Vizela Casa Pia Atletico 0 - 4
01/04/2024 21:15 Portimonense Sc Sporting Braga 3 - 5
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2024 21:15 Farense Boavista Fc 2 - 0
06/04/2024 16:30 Famalicao Vizela 3 - 2
06/04/2024 16:30 Rio Ave Gil Vicente 3 - 0
06/04/2024 19:00 Sporting Braga Fc Arouca 0 - 3
06/04/2024 21:30 Sporting Lisbona Benfica 2 - 1
07/04/2024 16:30 Desportivo Chaves Portimonense Sc 2 - 3
07/04/2024 19:00 Moreirense Fc Cf Estrela Amadora Sad 2 - 2
07/04/2024 21:30 Porto Vitória Guimarães 1 - 2
08/04/2024 21:15 Casa Pia Atletico Estoril 0 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
12/04/2024 21:15 Gil Vicente Sporting Lisbona 0 - 4
13/04/2024 16:30 Vitória Guimarães Farense 1 - 1
13/04/2024 19:00 Porto Famalicao 2 - 2
13/04/2024 21:30 Estoril Sporting Braga 0 - 1
14/04/2024 16:30 Cf Estrela Amadora Sad Rio Ave 2 - 2
14/04/2024 19:00 Fc Arouca Boavista Fc 2 - 1
14/04/2024 19:00 Portimonense Sc Casa Pia Atletico 2 - 2
14/04/2024 21:30 Benfica Moreirense Fc 3 - 0
15/04/2024 21:15 Vizela Desportivo Chaves 0 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
19/04/2024 21:15 Rio Ave Fc Arouca 1 - 1
20/04/2024 16:30 Moreirense Fc Gil Vicente 0 - 1
20/04/2024 19:00 Boavista Fc Cf Estrela Amadora Sad 1 - 1
20/04/2024 21:30 Sporting Braga Vizela 2 - 1
21/04/2024 16:30 Desportivo Chaves Estoril 2 - 2
21/04/2024 16:30 Famalicao Portimonense Sc 2 - 2
21/04/2024 19:00 Casa Pia Atletico Porto 1 - 2
21/04/2024 21:30 Sporting Lisbona Vitória Guimarães 3 - 0
22/04/2024 21:15 Farense Benfica 1 - 3
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
26/04/2024 21:15 Gil Vicente Fc Arouca 2 - 2
27/04/2024 16:30 Casa Pia Atletico Desportivo Chaves 3 - 1
27/04/2024 16:30 Vizela Rio Ave 1 - 1
27/04/2024 19:00 Benfica Sporting Braga 3 - 1
27/04/2024 21:30 Vitória Guimarães Boavista Fc 1 - 0
28/04/2024 16:30 Portimonense Sc Moreirense Fc 0 - 2
28/04/2024 19:00 Estoril Famalicao 1 - 0
28/04/2024 21:30 Porto Sporting Lisbona 2 - 2
29/04/2024 21:15 Cf Estrela Amadora Sad Farense 0 - 3
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2024 21:15 Moreirense Fc Vizela 1 - 0
04/05/2024 16:30 Boavista Fc Gil Vicente 1 - 1
04/05/2024 16:30 Rio Ave Vitória Guimarães 2 - 1
04/05/2024 19:00 Sporting Lisbona Portimonense Sc 3 - 0
04/05/2024 21:30 Desportivo Chaves Porto 0 - 3
05/05/2024 16:30 Farense Estoril 3 - 2
05/05/2024 19:00 Fc Arouca Cf Estrela Amadora Sad 0 - 0
05/05/2024 19:00 Sporting Braga Casa Pia Atletico 4 - 3
05/05/2024 21:30 Famalicao Benfica 2 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
10/05/2024 21:15 Desportivo Chaves Famalicao 0 - 1
11/05/2024 16:30 Vizela Cf Estrela Amadora Sad 4 - 0
11/05/2024 16:30 Portimonense Sc Rio Ave 2 - 2
11/05/2024 19:00 Estoril Sporting Lisbona 0 - 1
11/05/2024 21:30 Vitória Guimarães Sporting Braga 2 - 3
12/05/2024 16:30 Gil Vicente Farense 2 - 0
12/05/2024 19:00 Casa Pia Atletico Moreirense Fc 0 - 1
12/05/2024 19:00 Benfica Fc Arouca 5 - 0
12/05/2024 21:30 Porto Boavista Fc 2 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
17/05/2024 19:45 Famalicao Casa Pia Atletico 1 - 2
17/05/2024 21:45 Rio Ave Benfica 1 - 1
18/05/2024 16:30 Boavista Fc Vizela 2 - 2
18/05/2024 16:30 Cf Estrela Amadora Sad Gil Vicente 1 - 0
18/05/2024 16:30 Farense Portimonense Sc 1 - 3
18/05/2024 16:30 Fc Arouca Vitória Guimarães 1 - 3
18/05/2024 19:00 Sporting Lisbona Desportivo Chaves 3 - 0
18/05/2024 19:00 Moreirense Fc Estoril 2 - 1
18/05/2024 21:30 Sporting Braga Porto 0 - 1

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Portogallo - I Divisione, Por Primeira Liga, Por Liga Zon Sagres, Por Primeira Liga, Por1, Portogallo, Portogallo - Camp. Portogallo, Portogallo - Portogallo 1, Portogallo - Primeira Liga, Portogallo - Primera Liga, Portogallo - Superliga, Portogallo Campeonato De Portugal, Portogallo Primeira Liga, Portugal - Primeira Liga, Primeira Liga, Prt Primeira Liga, Pt - Primeira Liga.

www.totofortuna.it