Classifica Primeira Liga - Portogallo - 2023/2024

Classifica del campionato di calcio Primeira Liga Portogallo 2023/2024.

Classifica Primeira Liga - 2023/2024
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Sporting Lisbona 90 34 29 3 2 96 29 17 0 0 57 11 12 3 2 39 18
2 Benfica 80 34 25 5 4 77 28 15 2 0 48 7 10 3 4 29 21
3 Porto 72 34 22 6 6 63 27 11 4 2 35 13 11 2 4 28 14
4 Sporting Braga 68 34 21 5 8 71 50 10 3 4 33 20 11 2 4 38 30
5 Vitória Guimarães 63 34 19 6 9 52 38 11 2 4 31 18 8 4 5 21 20
6 Moreirense Fc 55 34 16 7 11 36 35 8 4 5 20 18 8 3 6 16 17
7 Fc Arouca 46 34 13 7 14 54 50 7 3 7 26 26 6 4 7 28 24
8 Famalicao 42 34 10 12 12 37 41 6 6 5 21 21 4 6 7 16 20
9 Casa Pia Atletico 38 34 10 8 16 38 50 3 5 9 10 18 7 3 7 28 32
10 Rio Ave 37 34 6 19 9 38 43 6 8 3 25 20 0 11 6 13 23
10 Farense 37 34 10 7 17 46 51 6 4 7 24 23 4 3 10 22 28
12 Gil Vicente 36 34 9 9 16 42 52 6 7 4 28 22 3 2 12 14 30
13 Estoril 33 34 9 6 19 49 58 8 1 8 25 18 1 5 11 24 40
13 Cf Estrela Amadora Sad 33 34 7 12 15 33 53 6 3 8 22 27 1 9 7 11 26
15 Boavista Fc 32 34 7 11 16 39 62 4 8 5 21 30 3 3 11 18 32
15 Portimonense Sc 32 34 8 8 18 39 72 3 6 8 18 31 5 2 10 21 41
17 Vizela 26 34 5 11 18 36 66 3 5 9 20 32 2 6 9 16 34
18 Desportivo Chaves 23 34 5 8 21 31 72 3 4 10 21 37 2 4 11 10 35
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primeira Liga - 2023/2024
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 18/05/2024 21:30 Sporting Braga Porto 0 - 1
34 18/05/2024 19:00 Moreirense Fc Estoril 2 - 1
34 18/05/2024 19:00 Sporting Lisbona Desportivo Chaves 3 - 0
34 18/05/2024 16:30 Fc Arouca Vitória Guimarães 1 - 3
34 18/05/2024 16:30 Farense Portimonense Sc 1 - 3
34 18/05/2024 16:30 Cf Estrela Amadora Sad Gil Vicente 1 - 0
34 18/05/2024 16:30 Boavista Fc Vizela 2 - 2
34 17/05/2024 21:45 Rio Ave Benfica 1 - 1
34 17/05/2024 19:45 Famalicao Casa Pia Atletico 1 - 2
Risultati e calendario Primeira Liga - 2023/2024

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Portogallo - I Divisione, Por Primeira Liga, Por Liga Zon Sagres, Por Primeira Liga, Por1, Portogallo, Portogallo - Camp. Portogallo, Portogallo - Portogallo 1, Portogallo - Primeira Liga, Portogallo - Primera Liga, Portogallo - Superliga, Portogallo Campeonato De Portugal, Portogallo Primeira Liga, Portugal - Primeira Liga, Primeira Liga, Prt Primeira Liga, Pt - Primeira Liga.

www.totofortuna.it